Trinity River At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 03:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 12.26 ft | 0.509 kcfs |
| Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 12.26 | 0.51 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 12.26 | 0.51 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 12.19 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 12.18 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 12.17 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 12.17 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 12.15 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 12.13 | 0.47 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 12.14 | 0.47 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 12.12 | 0.47 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 12.13 | 0.47 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 12.12 | 0.47 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 12.11 | 0.46 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 12.11 | 0.46 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 12.10 | 0.46 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 12.10 | 0.46 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 12.08 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 12.08 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 12.07 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 12.07 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 12.06 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 12.07 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 12.07 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 12.08 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 12.08 | 0.45 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 12.11 | 0.46 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 12.05 | 0.44 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 11.99 | 0.43 | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 11.98 | 0.42 | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 11.98 | 0.42 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







