Trinity River At Dallas
Stage Color Key | |||||
29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 05:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 11.99 ft | 0.426 kcfs |
Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/15/2025 05:30 PM | 11.99 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 05:15 PM | 11.98 | 0.42 | ||
Monday 09/15/2025 05:00 PM | 11.99 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 04:45 PM | 11.98 | 0.42 | ||
Monday 09/15/2025 04:30 PM | 12.00 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 04:15 PM | 11.98 | 0.42 | ||
Monday 09/15/2025 04:00 PM | 12.00 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 03:45 PM | 12.00 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 03:30 PM | 12.00 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 03:15 PM | 12.00 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 03:00 PM | 12.01 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 02:45 PM | 12.01 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 02:30 PM | 12.02 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 02:15 PM | 12.01 | 0.43 | ||
Monday 09/15/2025 02:00 PM | 12.04 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 01:45 PM | 12.03 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 01:30 PM | 12.05 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 01:15 PM | 12.06 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 01:00 PM | 12.05 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 12:45 PM | 12.07 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 12:30 PM | 12.07 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 12:15 PM | 12.07 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 12:00 PM | 12.07 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 11:45 AM | 12.08 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 11:30 AM | 12.08 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 11:15 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 11:00 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:45 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:30 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:15 AM | 12.10 | 0.46 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org