White Rock Creek At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 78 ft - Near Flood | 84 ft - Minor Flood | 88 ft - Moderate Flood | 90 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 70.3 ft | 0.015 kcfs |
| Record | 91.59 ft | 62000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 PM | 70.30 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 70.29 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 70.29 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 70.29 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 70.27 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 70.27 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 70.29 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 70.27 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 70.27 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 70.24 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 70.28 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 70.29 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 70.26 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 70.25 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 70.28 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







