North Texas Lakes At Eagle Mountain Lake
Latest Observation:
Wednesday March 4th, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 645.91 ft | N/A |
| Record | 659.7 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:00 PM | 645.91 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:45 PM | 646.76 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:30 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:00 PM | 646.72 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 02:45 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 02:30 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 02:00 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 01:45 PM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 01:00 PM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:45 PM | 646.42 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:30 PM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:15 PM | 646.40 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:00 PM | 646.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:45 AM | 646.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:30 AM | 646.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:15 AM | 646.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 11:00 AM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:45 AM | 646.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:30 AM | 646.44 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:15 AM | 646.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 10:00 AM | 646.40 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:45 AM | 646.41 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:30 AM | 646.45 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:15 AM | 646.42 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 09:00 AM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:45 AM | 646.44 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:30 AM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:15 AM | 646.43 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 08:00 AM | 646.40 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 07:45 AM | 646.41 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







