North Texas Lakes At Lake Ray Hubbard
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 11:45 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 433.76 ft | N/A |
| Record | 437.81 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/03/2025 02:45 AM | 433.76 | N/A | ||
| Monday 11/03/2025 02:30 AM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:45 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:30 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:15 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:45 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:30 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:15 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 PM | 433.76 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:45 PM | 433.77 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:30 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:15 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:00 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:45 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:30 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:15 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:00 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:45 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:30 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:15 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:00 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:45 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:30 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:15 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:45 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:30 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:15 PM | 433.78 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 PM | 433.78 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







