Clear Fork Trinity River At Fort Worth
| Stage Color Key | |||||
| 18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 28th, 2026 10:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.71 ft | 0.958 kcfs |
| Record | 28.2 ft | 107000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:30 PM | 9.71 | 0.96 | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:15 PM | 9.77 | 1.02 | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 9.82 | 1.08 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:45 PM | 9.88 | 1.14 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 PM | 9.92 | 1.18 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:15 PM | 9.95 | 1.22 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 9.96 | 1.23 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:45 PM | 9.93 | 1.20 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 PM | 9.87 | 1.13 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:15 PM | 9.79 | 1.05 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 9.70 | 0.95 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:45 PM | 9.60 | 0.83 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:30 PM | 9.43 | 0.61 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:15 PM | 9.12 | 0.27 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 8.89 | 0.11 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:45 PM | 8.76 | 0.06 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:30 PM | 8.73 | 0.05 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:15 PM | 8.72 | 0.05 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:45 PM | 8.70 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:30 PM | 8.70 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:15 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:00 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:45 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:30 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:15 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:00 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:45 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:30 PM | 8.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:15 PM | 8.72 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







