North Texas Lakes At Lake Granbury
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:20 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 692.4 ft | N/A |
| Record | 693.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 04:20 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:10 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:05 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:55 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:50 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:40 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:35 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:25 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:20 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:10 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:05 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:55 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:50 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:40 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:35 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:25 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:20 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:10 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:05 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:55 PM | 692.41 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







