North Texas Lakes At Lake Granbury
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 06:20 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 692.4 ft | N/A |
| Record | 693.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 06:20 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:15 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:10 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:50 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:45 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:40 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:35 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:30 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:25 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:20 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:15 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:10 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:05 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:00 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:55 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:50 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:45 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:40 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:35 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:30 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:25 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:20 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:10 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:05 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:55 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:50 PM | 692.41 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 692.40 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:40 PM | 692.40 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







