North Texas Lakes At Lake Granbury
Latest Observation:
Wednesday March 4th, 2026 05:35 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 692.38 ft | N/A |
| Record | 693.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:35 PM | 692.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:30 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:25 PM | 692.39 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:20 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:15 PM | 692.39 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:10 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:05 PM | 692.39 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 05:00 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:55 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:50 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:45 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:40 PM | 692.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:35 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:30 PM | 692.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:25 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:20 PM | 692.38 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:15 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:10 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:05 PM | 692.37 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 04:00 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:55 PM | 692.36 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:50 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:45 PM | 692.36 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:40 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:35 PM | 692.36 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:30 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:25 PM | 692.36 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:20 PM | 692.35 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:15 PM | 692.36 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 03:10 PM | 692.36 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







