North Texas Lakes At Lake Grapevine
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 03:45 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 534.54 ft | N/A |
| Record | 563.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 534.54 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 534.51 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 534.52 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 534.51 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 534.48 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 534.50 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 534.49 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 534.53 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 534.49 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 534.55 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 534.53 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 534.54 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 534.50 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 534.50 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 534.53 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 534.50 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 534.53 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 534.49 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 534.51 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 534.55 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 534.54 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 534.55 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 534.54 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 534.60 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 534.61 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 534.61 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 534.60 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 534.61 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 534.60 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 534.60 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







