North Texas Lakes At Squaw Creek Reservoir
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 11:00 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 775 ft | N/A |
| Record | 779.14 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:45 PM | 774.99 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:30 PM | 774.99 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:15 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:45 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:30 PM | 774.99 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:15 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:45 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:30 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:15 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:45 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:30 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:15 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:45 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:30 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:15 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 PM | 775.00 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:45 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:30 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:15 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:45 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:30 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:15 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:00 PM | 775.01 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 03:45 PM | 775.01 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







