North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Sunday June 14th, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1070.31 ft | N/A |
| Record | 1078.52 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 06/14/2026 03:00 AM | 1,070.31 | N/A | ||
| Sunday 06/14/2026 02:00 AM | 1,070.31 | N/A | ||
| Sunday 06/14/2026 01:00 AM | 1,070.31 | N/A | ||
| Sunday 06/14/2026 12:00 AM | 1,070.31 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 11:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 10:00 PM | 1,070.31 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 09:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:00 PM | 1,070.31 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:00 PM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:00 PM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 01:00 PM | 1,070.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 12:00 PM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 11:00 AM | 1,070.35 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 10:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 09:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:00 AM | 1,070.34 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:00 AM | 1,070.33 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:00 AM | 1,070.34 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 01:00 AM | 1,070.34 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 12:00 AM | 1,070.34 | N/A | ||
| Friday 06/12/2026 11:00 PM | 1,070.35 | N/A | ||
| Friday 06/12/2026 10:00 PM | 1,070.34 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







