North Texas Lakes At Lake Lavon
Latest Observation:
Tuesday April 28th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 492.5 ft | N/A |
| Record | 504.93 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 11:00 PM | 492.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:45 PM | 492.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:30 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:15 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 492.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:45 PM | 492.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:15 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 492.51 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:45 PM | 492.51 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 PM | 492.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:15 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:45 PM | 492.48 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:30 PM | 492.47 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:15 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 492.52 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:45 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:30 PM | 492.46 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:15 PM | 492.44 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 492.45 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:45 PM | 492.45 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:30 PM | 492.46 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:15 PM | 492.46 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:00 PM | 492.47 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:45 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:30 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:15 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:00 PM | 492.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:45 PM | 492.49 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







