North Texas Lakes At Pat Mayse Lake
Latest Observation:
Tuesday April 28th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 449.27 ft | N/A |
| Record | 462.84 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 11:00 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:30 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 PM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:30 PM | 449.25 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:30 PM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:30 PM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:00 PM | 449.29 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:30 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:00 PM | 449.29 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:30 PM | 449.29 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:00 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 02:30 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 02:00 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 01:30 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 01:00 PM | 449.29 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 12:30 PM | 449.30 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 12:00 PM | 449.28 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 11:30 AM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 11:00 AM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:30 AM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 AM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 AM | 449.27 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 AM | 449.26 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 AM | 449.27 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







