North Texas Lakes At Lake Nocona
Latest Observation:
Monday November 3rd, 2025 02:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 825.85 ft | N/A |
| Record | 835.14 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/03/2025 02:00 AM | 825.85 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 PM | 825.85 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:00 PM | 825.85 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:00 PM | 825.85 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 PM | 825.88 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:00 PM | 825.87 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 03:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 02:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 01:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 12:00 PM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 09:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 08:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 07:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 05:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 04:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 03:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 02:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 01:00 AM | 825.86 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 01:00 AM | 825.87 | N/A | ||
| Sunday 11/02/2025 12:00 AM | 825.87 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 11:00 PM | 825.87 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 10:00 PM | 825.87 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 09:00 PM | 825.87 | N/A | ||
| Saturday 11/01/2025 08:00 PM | 825.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







