Trinity River Near Rosser
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 05:30 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.98 ft | 0.588 kcfs |
Record | 41.8 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/15/2025 05:30 PM | 2.98 | 0.59 | ||
Monday 09/15/2025 05:15 PM | 2.99 | 0.60 | ||
Monday 09/15/2025 05:00 PM | 3.00 | 0.60 | ||
Monday 09/15/2025 04:45 PM | 3.00 | 0.60 | ||
Monday 09/15/2025 04:30 PM | 3.00 | 0.60 | ||
Monday 09/15/2025 04:15 PM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 04:00 PM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 03:45 PM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 03:30 PM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 03:15 PM | 3.03 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 03:00 PM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 02:45 PM | 3.03 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 02:30 PM | 3.04 | 0.63 | ||
Monday 09/15/2025 02:15 PM | 3.04 | 0.63 | ||
Monday 09/15/2025 02:00 PM | 2.97 | 0.58 | ||
Monday 09/15/2025 01:45 PM | 3.04 | 0.63 | ||
Monday 09/15/2025 01:30 PM | 3.06 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 01:15 PM | 3.06 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 01:00 PM | 3.03 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 12:45 PM | 3.07 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 12:30 PM | 3.08 | 0.66 | ||
Monday 09/15/2025 12:15 PM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 12:00 PM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 11:45 AM | 3.11 | 0.68 | ||
Monday 09/15/2025 11:30 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 11:15 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 11:00 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:45 AM | 3.10 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:30 AM | 3.10 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:15 AM | 3.09 | 0.67 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org