Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 11:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.16 ft | 0.717 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/03/2025 02:30 AM | 3.17 | 0.72 | ||
| Monday 11/03/2025 02:15 AM | 3.16 | 0.72 | ||
| Monday 11/03/2025 02:00 AM | 3.16 | 0.72 | ||
| Monday 11/03/2025 01:45 AM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:30 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:15 PM | 3.15 | 0.71 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 PM | 3.15 | 0.71 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:45 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:30 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:15 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 PM | 3.15 | 0.71 | ||
| Sunday 11/02/2025 09:45 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 09:30 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 09:15 PM | 3.17 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 09:00 PM | 3.16 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 08:45 PM | 3.17 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 08:30 PM | 3.17 | 0.72 | ||
| Sunday 11/02/2025 08:15 PM | 3.18 | 0.73 | ||
| Sunday 11/02/2025 08:00 PM | 3.18 | 0.73 | ||
| Sunday 11/02/2025 07:45 PM | 3.18 | 0.73 | ||
| Sunday 11/02/2025 07:30 PM | 3.19 | 0.74 | ||
| Sunday 11/02/2025 07:15 PM | 3.20 | 0.75 | ||
| Sunday 11/02/2025 07:00 PM | 3.19 | 0.74 | ||
| Sunday 11/02/2025 06:45 PM | 3.20 | 0.75 | ||
| Sunday 11/02/2025 06:30 PM | 3.21 | 0.75 | ||
| Sunday 11/02/2025 06:15 PM | 3.22 | 0.76 | ||
| Sunday 11/02/2025 06:00 PM | 3.22 | 0.76 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:45 PM | 3.22 | 0.76 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:30 PM | 3.23 | 0.77 | ||
| Sunday 11/02/2025 05:15 PM | 3.24 | 0.78 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







