Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 03:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.2 ft | 0.746 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 3.20 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 3.20 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 3.21 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 3.21 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 3.22 | 0.76 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 3.20 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 3.24 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 3.24 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 3.25 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 3.25 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 3.25 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 3.26 | 0.79 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 3.22 | 0.76 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 3.19 | 0.74 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 3.23 | 0.77 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 3.19 | 0.74 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 3.19 | 0.74 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 3.21 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 3.26 | 0.79 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 3.25 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 3.25 | 0.78 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 3.23 | 0.77 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 3.23 | 0.77 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 3.22 | 0.76 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 3.21 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 3.21 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 3.20 | 0.75 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 3.19 | 0.74 | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 3.18 | 0.73 | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 3.16 | 0.72 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







