Clear Creek Near Sanger
| Stage Color Key | |||||
| 23 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 28 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.23 ft | 0.0154 kcfs |
| Record | 36.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 6.22 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 6.22 | 0.01 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 6.24 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 6.25 | 0.02 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 6.25 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







