Trinity River At Trinidad
| Stage Color Key | |||||
| 31 ft - Near Flood | 33 ft - Minor Flood | 40 ft - Moderate Flood | 46 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.35 ft | 0.92 kcfs |
| Record | 49.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 8.35 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 8.35 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 8.38 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 8.35 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 8.35 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 8.33 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 8.37 | 0.93 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 8.36 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 8.34 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 8.35 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 8.34 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 8.33 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 8.34 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 8.33 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 8.32 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 8.32 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 8.32 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 8.34 | 0.92 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 8.33 | 0.91 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 8.31 | 0.91 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







