Clear Fork Trinity River Near Weatherford
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.37 ft | 0.0003 kcfs |
| Record | 27 ft | 34000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 PM | 4.37 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 4.35 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 4.35 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 4.36 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 4.38 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 4.38 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 4.39 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 4.40 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 4.42 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 4.42 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 4.44 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 4.45 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 4.46 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 4.46 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 4.47 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 4.47 | 0.00 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 4.48 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







